Hari ini (17) | Rabu Mar 19 (6) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 18 **:** | 1.30Valentin Royer | 3.27Adrian Andreev | 30 | |
Mar 18 **:** | 2.17Andrej Martin | 1.63Dalibor Svrcina | 30 | |
Mar 18 **:** | 1.87Geoffrey Blancaneaux | 1.87Luka Pavlovic | 34 | |
Mar 18 **:** | 1.35Duje Ajdukovic | 3.00Francesco Maestrelli | 26 | |
Mar 18 **:** | 2.25Nerman Fatic | 1.60Timofey Skatov | 31 | |
Mar 18 **:** | 1.85Mirza Basic | 1.89Filip Cristian Jianu | 40 | |
Mar 18 **:** | 1.26Borna Coric | 3.56Pedro Cachin | 24 | |
Mar 18 **:** | 1.90Mili Poljicak | 1.84Marko Topo | 28 | |
Mar 18 **:** | 2.17Dimitar Kuzmanov | 1.63Henri Squire | 34 | |
Mar 18 **:** | 1.40Luka Mikrut | 2.78Federico Arnaboldi | 32 |
Mar 18 20:00 | 2.63Jozef Kovalik / Nino Serdarusic | 1.44Zdenek Kolar / Neil Oberleitner | 2 |
Mar 18 **:** | 2.06Nikola Basic | 1.70Nemanja Malesevic | 28 | |
Mar 18 **:** | 1.94Jeremy Gschwendtner | 1.80Alessandro Battiston | 31 | |
Mar 18 **:** | 1.40Sergi Perez Contri | 2.78Jan Kupcic | 23 |
Mar 18 **:** Valentin Royer -vs- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 30 |
Mar 18 **:** Andrej Martin -vs- Dalibor Svrcina | ||
2.402.50Atas | 1.522.50Bawah | 30 |
Mar 18 **:** Geoffrey Blancaneaux -vs- Luka Pavlovic | ||
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 34 |
Mar 18 **:** Duje Ajdukovic -vs- Francesco Maestrelli | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 26 |
Mar 18 **:** Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 31 |
Mar 18 **:** Mirza Basic -vs- Filip Cristian Jianu | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 40 |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 24 |
Mar 18 **:** Mili Poljicak -vs- Marko Topo | ||
2.332.50Atas | 1.552.50Bawah | 28 |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 34 |
Mar 18 **:** Luka Mikrut -vs- Federico Arnaboldi | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 32 |
Mar 18 **:** Nikola Basic -vs- Nemanja Malesevic | ||
---|---|---|
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 28 |
Mar 18 **:** Jeremy Gschwendtner -vs- Alessandro Battiston | ||
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 31 |
Mar 18 **:** Sergi Perez Contri -vs- Jan Kupcic | ||
2.582.50Atas | 1.462.50Bawah | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?