Hoy (49) | Lun mar 17 (1) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Más (14) |
mar 16 21:00 | 3.51Leganes | 3.15Empate | 2.13Real Betis | 30 | |
mar 16 23:15 | 2.98Sevilla | 2.99Empate | 2.49Athletic Bilbao | 30 | |
mar 17 01:30 | 2.38Rayo Vallecano | 2.91Empate | 3.24Real Sociedad | 30 | |
mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.84Empate | 3.41Getafe | 30 | |
mar 17 04:00 | 2.94Atletico Madrid | 3.47Empate | 2.25Barcelona | 30 |
mar 16 21:00 | 2.67CD Eldense | 2.99Empate | 2.67CD Mirandes | 19 | |
mar 16 23:15 | 2.93SD Huesca | 2.92Empate | 2.51Levante | 19 | |
mar 16 23:15 | 1.75Real Racing Club | 3.46Empate | 4.52CD Tenerife | 19 | |
mar 17 01:30 | 2.29Cadiz CF | 3.04Empate | 3.15Granada | 19 |
mar 16 19:00 | 1.27Atletico Madrid (w) | 4.97Empate | 7.30RCD Espanyol (w) | 13 | |
mar 16 19:00 | 1.63Real Sociedad (w) | 3.61Empate | 4.31Levante (w) | 13 | |
mar 16 23:00 | 2.49Madrid CFF (w) | 3.19Empate | 2.46Granada (w) | 13 |
mar 16 21:00 | 3.96Leganes | 2.02Empate | 2.81Real Betis | 30 | |
mar 16 23:15 | 3.73Sevilla | 1.99Empate | 3.01Athletic Bilbao | 30 | |
mar 17 01:30 | 3.06Rayo Vallecano | 1.92Empate | 3.94Real Sociedad | 30 | |
mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Empate | 4.10Getafe | 30 | |
mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Empate | 2.72Barcelona | 30 |
mar 16 21:00 | 3.20CD Eldense | 1.94Empate | 3.41CD Mirandes | 19 | |
mar 16 23:15 | 3.56SD Huesca | 1.94Empate | 3.06Levante | 19 | |
mar 16 23:15 | 2.47Real Racing Club | 2.06Empate | 4.33CD Tenerife | 19 | |
mar 17 01:30 | 2.85Cadiz CF | 1.94Empate | 3.93Granada | 19 |
mar 16 19:00 | 1.68Atletico Madrid (w) | 2.62Empate | 6.70RCD Espanyol (w) | 13 | |
mar 16 19:00 | 2.20Real Sociedad (w) | 2.26Empate | 4.44Levante (w) | 13 | |
mar 16 23:00 | 3.00Madrid CFF (w) | 2.21Empate | 2.97Granada (w) | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?