Hoy (30) | Lun mar 17 (1) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Más (14) |
mar 16 21:00 | 3.48Leganes | 3.17Empate | 2.13Real Betis | 30 | |
mar 16 23:15 | 2.99Sevilla | 2.98Empate | 2.49Athletic Bilbao | 30 | |
mar 17 01:30 | 2.42Rayo Vallecano | 2.88Empate | 3.20Real Sociedad | 30 | |
mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.84Empate | 3.41Getafe | 30 | |
mar 17 04:00 | 3.02Atletico Madrid | 3.55Empate | 2.18Barcelona | 30 |
mar 16 21:00 | 2.59CD Eldense | 3.00Empate | 2.76CD Mirandes | 19 | |
mar 16 23:15 | 2.92SD Huesca | 3.04Empate | 2.43Levante | 19 | |
mar 16 23:15 | 1.75Real Racing Club | 3.47Empate | 4.51CD Tenerife | 19 | |
mar 17 01:30 | 2.29Cadiz CF | 3.04Empate | 3.15Granada | 19 |
mar 16 18:30 | 1.68CD Illescas | 3.03Empate | 4.41CD Atletico Paso | 13 | |
mar 16 18:30 | 1.66La Union Atletico | 2.90Empate | 4.84Xerez Deportivo FC | 13 | |
mar 16 18:30 | 1.57UE Cornella | 3.22Empate | 4.89Mallorca B | 13 |
mar 16 19:00 | 1.29Atletico Madrid (w) | 4.78Empate | 7.10RCD Espanyol (w) | 13 | |
mar 16 19:00 | 1.63Real Sociedad (w) | 3.59Empate | 4.34Levante (w) | 13 | |
mar 16 23:00 | 2.65Madrid CFF (w) | 3.22Empate | 2.30Granada (w) | 13 |
mar 16 21:00 | 3.94Leganes | 2.03Empate | 2.81Real Betis | 30 | |
mar 16 23:15 | 3.73Sevilla | 2.00Empate | 3.00Athletic Bilbao | 30 | |
mar 17 01:30 | 3.07Rayo Vallecano | 1.90Empate | 3.97Real Sociedad | 30 | |
mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Empate | 4.10Getafe | 30 | |
mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Empate | 2.72Barcelona | 30 |
mar 16 21:00 | 3.20CD Eldense | 1.94Empate | 3.41CD Mirandes | 19 | |
mar 16 23:15 | 3.44SD Huesca | 1.96Empate | 3.11Levante | 19 | |
mar 16 23:15 | 2.47Real Racing Club | 2.06Empate | 4.33CD Tenerife | 19 | |
mar 17 01:30 | 2.85Cadiz CF | 1.94Empate | 3.93Granada | 19 |
mar 16 18:30 | 2.32CD Illescas | 1.93Empate | 4.91CD Atletico Paso | 13 | |
mar 16 18:30 | 2.37La Union Atletico | 1.81Empate | 5.50Xerez Deportivo FC | 13 | |
mar 16 18:30 | 2.19UE Cornella | 1.97Empate | 5.30Mallorca B | 13 |
mar 16 19:00 | 1.83Atletico Madrid (w) | 2.45Empate | 6.00RCD Espanyol (w) | 13 | |
mar 16 19:00 | 2.20Real Sociedad (w) | 2.26Empate | 4.44Levante (w) | 13 | |
mar 16 23:00 | 3.02Madrid CFF (w) | 2.22Empate | 2.93Granada (w) | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?